| 20221 Cervione | |
| Coordonnées GPS : | 42.331108, 9.491390 |
| A consulter : | http://www.costaverde.laparoisse.fr/ |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Érasme |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Après les luttes subies jusqu'à la fin du 16e siècle, les habitants de l'île firent élever un grand nombre d'églises, toutes suivant le même modèle, et revêtues d'un riche décor d'inspiration Renaissance italienne. Cathédrale de l'évêché d'Aléria jusqu'à la Révolution, l'église de Cervione aurait été élevée en 1579. Le plan se compose d'une nef de trois travées, celle du milieu étant plus petite ; de chapelles élevées entre les contreforts de la nef ; d'un transept et d'un choeur se terminant par une abside circulaire. Un clocher isolé s'élève au-dessus des maisons. L'ensemble est couvert par des voûtes en berceau avec arcs doubleaux et pénétrations. Des pilastres séparent chaque travée et supportent un entablement classique. A l'intérieur, toute la décoration est peinte, hormis celle des chapiteaux des pilastres, de l'entablement, des arcs doubleaux et des arcades, en mortier recouvert de dorure. £Une coupole surmonte la croisée du transept, composée de deux voûtes en 1/4 de sphère réunies par une voûte en berceau. Elle repose sur quatre pendentifs circulaires ornés de peinture. A l'extérieur, elle est recouverte d'un dôme reposant sur un tambour décoré de pilastres. Le dôme est couronné par un petit campanile dont les arcs plein cintre retombent sur des colonnes. La couverture du dôme reproduit le système des couvertures d'édifices génois de la même époque. Les ardoises circulaires sont disposées suivant les génératrices du dôme, leurs dimensions variant et diminuant progressivement en se rapprochant du campanile.Classement monument historique :
| PA00099188 | Eglise | |
| Eglise et son clocher isolé : classement par arrêté du 27 juin 1928 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM2B000303 | stalles du choeur | ||
| PM2B000304 | meuble de sacristie | ||
| PM2B000305 | chasuble | ||
| PM2B000306 | exposition | ||
| PM2B000307 | croix de procession | ||
| PM2B000308 | reliquaire de saint Alexandre Sauli | ||
| PM2B000309 | calice dit de saint Alexandre Sauli | ||
| PM2B000310 | meuble de sacristie | ||
| PM2B000311 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM2B000312 | statue : Saint Antoine de Padoue | ||
| PM2B000470 | bénitier | ||
| PM2B000471 | tableau : Descente de Croix | ||
| PM2B000472 | tableau : Saint Alexandre Sauli, cadre | ||
| PM2B000473 | tableau : La Donation du Rosaire, cadre | ||
| PM2B000481 | groupe sculpté de procession : Saint Erasme | ||
| PM2B000516 | tableau : Saint Michel terrassant le dragon, cadre | ||
| PM2B000517 | tableau : Saint Ignace devant sainte Anne et la Vierge | ||
| PM2B000518 | tableau : La Vierge entre saint Alexandre Sauli et saint Charles Borromée | ||
| PM2B000519 | tableau : Notre-Dame des Grâces | ||
| PM2B000520 | tableau : La Sainte Cène | ||
| PM2B000521 | tableau : La Donation du Rosaire à sainte Catherine de Sienne | ||
| PM2B000687 | chasuble, étole et manipule dits de saint Alexandre Sauli (en fait de Monseigneur Belmosto) | ||
| PM2B000688 | 2 dalmatiques, étole de diacre | ||
| PM2B000760 | trône épiscopal dit trône de saint Alexandre Sauli | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 27002 | Visites libres et commentées |
Voir toutes les photos