| 20260 Calvi | |
| Coordonnées GPS : | 42.566601, 8.757560 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Marie |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
En raison de l'accroissement de la population, Calvi édifia l'église dans la Ville basse. La construction ne fut achevée qu'à la fin du 19e siècle par manque de financement. L'édifice comporte une façade principale scandée de pilastres et couronnée par un fronton triangulaire. D'épaisses corniches séparent chacun des niveaux de la façade percée d'un oculus et d'une porte à deux vantaux. L'édifice est surmonté d'une coupole hexagonale à lanternon, soutenue par d'épais pilastres. Des chapelles rayonnantes s'articulent autour du noyau central. Cet édifice témoigne de l'art néo-classique insulaire.Classement monument historique :
| PA00099172 | Eglise Sainte-Marie | |
| Eglise Sainte-Marie (cad. AH 517) : classement par arrêté du 5 décembre 1988 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM2B000209 | statue : Christ en Croix dit Christ noir des Miracles | ||
| PM2B000210 | meuble de sacristie | ||
| PM2B000211 | fonts baptismaux | ||
| PM2B000212 | fonts baptismaux | ||
| PM2B000213 | tableau : L'Annonciation | ||
| PM2B000214 | tableau : Vierge de l'Assomption avec deux donateurs | ||
| PM2B000215 | statue : Vierge de l'Immaculée Conception | ||
| PM2B000216 | chasuble, étole, voile de calice | ||
| PM2B000217 | calice | ||
| PM2B000218 | statue : Saint Pascal Baylon | ||
| PM2B000219 | calice | ||
| PM2B000220 | calice | ||
| PM2B000221 | ciboire | ||
| PM2B000222 | calice | ||
| PM2B000223 | 2 seaux à eau bénite et goupillons | ||
| PM2B000224 | calice, patène | ||
| PM2B000225 | 2 navettes à encens | ||
| PM2B000799 | orgue de tribune | ||
| PM2B000800 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM2B000891 | statue : Vierge de l’Assomption | ||
| PM2B001052 | statue : Vierge à l’Enfant | ||
| PM2B001053 | tabernacle | ||
Voir toutes les photos